Description
HD High Output Alternator (New) Wrinkle Black 2007.5-2023 Dodge 6.7L Cummins XD354 XDP
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2011 | Ram | 5500 | ST | |
| 2012 | Ram | 5500 | ST | |
| 2013 | Ram | 5500 | ST | |
| 2011 | Ram | 4500 | ST | |
| 2012 | Ram | 4500 | ST | |
| 2013 | Ram | 4500 | ST | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2011 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | |
| 2012 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 5500 | ||
| 2018 | Ram | 5500 | ||
| 2017 | Ram | 4500 | ||
| 2018 | Ram | 4500 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel |
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Sold As | Each |
| UPC | 856217008878 |
| Universal | No |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We’re ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
Upgrade the charging system and improve the underhood looks of your 2007.5-2023 Dodge Ram 6.7L Diesel with the XDP HD High Output Alternator (New) Wrinkle Black XD354. The Dodge/Ram trucks are one of the most popular platforms to enhance with performance parts, but the charging system is often left behind.
Adding on popular accessories such as an on-board air system, aftermarket horn kits, off-road lights, plows, stereo equipment, and even performance electronics can put a significant strain on your factory charging system.
Improve the dependability and output of your charging system and alleviate the strain from these add-on components with the XDP HD Series Alternator. The XDP HD High Output Alternator increases the factory output of your stock alternator.
This gives your charging system the capability to handle whatever you can throw at it! Whether you’re working through the night plowing snow, or you need that extra power to light the trail with your off-road lights.
The XDP HD High Output Alternator (New) Wrinkle Black XD354 features an OEM style clutch pulley that allows the alternator’s heavy rotor to absorb the shock each time the alternator cycles on and off. This results in a smoother idle, eliminates belt chirp, and increases the life of your alternator, power steering pump, belt, and all the other components in your belt drive system. Each alternator comes pre-tested with results card and is a direct-replacement for your factory alternator.
Features:
- Bolt-On Upgrade
- 245 Amp Peak Output
- 195 Amp Output At Idle
- OEM Style Clutch Pulley
- 100 percent Brand New, No Core!
- Pre-Tested With Included Results




Reviews
There are no reviews yet.